Here you will find a list of all metals for laser cutting. Minimum and maximum sizes and other processing related information can be found on the respective detail pages.
Carbon steel
Plain carbon steel
thickness maximum detail size
0.60 mm 1240 × 2480 mm
0.80 mm 1240 × 2480 mm
1.00 mm 1240 × 2480 mm
1.20 mm 1240 × 2480 mm
1.50 mm 1240 × 2480 mm
2.00 mm 1480 × 2980 mm
2.50 mm 1480 × 2980 mm
3.00 mm 1480 × 2980 mm
4.00 mm 1480 × 2980 mm
5.00 mm 1480 × 2980 mm
6.00 mm 1480 × 2980 mm
8.00 mm 1480 × 2980 mm
10.0 mm 1480 × 2980 mm
12.0 mm 1480 × 2980 mm
14.0 mm 1480 × 2980 mm
16.0 mm 1480 × 2980 mm
1.0330 / DC01 - cold rolled (SV) - oiled
thickness maximum detail size
0.50 mm 980 × 1980 mm
0.60 mm 1240 × 2480 mm
0.80 mm 1240 × 2480 mm
1.00 mm 1240 × 2480 mm
1.20 mm 1240 × 2480 mm
1.50 mm 1240 × 2480 mm
2.00 mm 1240 × 2480 mm
Properties and application
1.0332 / DD11 - hot rolled (HW)
thickness maximum detail size
2.00 mm 1480 × 2980 mm
2.50 mm 1480 × 2980 mm
3.00 mm 1480 × 2980 mm
4.00 mm 1480 × 2980 mm
5.00 mm 1480 × 2980 mm
6.00 mm 1480 × 2980 mm
8.00 mm 1480 × 2980 mm
10.0 mm 1480 × 2980 mm
Properties and application
1.0038 / S235JR - hot rolled (HW)
thickness maximum detail size
2.00 mm 1480 × 2980 mm
2.50 mm 1480 × 2980 mm
3.00 mm 1480 × 2980 mm
4.00 mm 1480 × 2980 mm
5.00 mm 1480 × 2980 mm
6.00 mm 1480 × 2980 mm
8.00 mm 1480 × 2980 mm
10.0 mm 1480 × 2980 mm
12.0 mm 1480 × 2980 mm
14.0 mm 1480 × 2980 mm
16.0 mm 1480 × 2980 mm
Properties and application
Stainless steel
Plain stainless steel
0.50 mm 1240 × 2480 mm
0.80 mm 1240 × 2480 mm
1.00 mm 1480 × 2980 mm
1.20 mm 1480 × 2980 mm
1.50 mm 1480 × 2980 mm
2.00 mm 1480 × 2980 mm
2.50 mm 1240 × 2480 mm
3.00 mm 1480 × 2980 mm
4.00 mm 1480 × 2980 mm
5.00 mm 1480 × 2980 mm
6.00 mm 1480 × 2980 mm
8.00 mm 1480 × 2980 mm
Properties and application
1.4301 / 1.4306 / 1.4307 / 304 / 304L matte
thickness maximum detail size
0.50 mm 1240 × 2480 mm
0.80 mm 1240 × 2480 mm
1.00 mm 1480 × 2980 mm
1.20 mm 1480 × 2980 mm
1.50 mm 1480 × 2980 mm
2.00 mm 1480 × 2980 mm
2.50 mm 1240 × 2480 mm
3.00 mm 1480 × 2980 mm
4.00 mm 1480 × 2980 mm
5.00 mm 1480 × 2980 mm
6.00 mm 1480 × 2980 mm
8.00 mm 1480 × 2980 mm
Properties and application
1.4301 / 1.4306 / 1.4307 / 304 / 304L ground + foil
thickness maximum detail size
0.50 mm 1240 × 2480 mm
0.80 mm 1240 × 2480 mm
1.00 mm 1480 × 2980 mm
1.20 mm 1480 × 2980 mm
1.50 mm 1480 × 2980 mm
2.00 mm 1480 × 2980 mm
Properties and application
1.4301 / 1.4306 / 1.4307 / 304 / 304L hot rolled (HW)
thickness maximum detail size
2.00 mm 1480 × 2980 mm
2.50 mm 1240 × 2480 mm
3.00 mm 1480 × 2980 mm
4.00 mm 1480 × 2980 mm
5.00 mm 1480 × 2980 mm
6.00 mm 1480 × 2980 mm
8.00 mm 1480 × 2980 mm
Properties and application
Aluminum alloys
Plain aluminum
0.50 mm 980 × 1980 mm
1.00 mm 1240 × 2480 mm
1.50 mm 1240 × 2480 mm
2.00 mm 1480 × 2980 mm
3.00 mm 1480 × 2980 mm
4.00 mm 1480 × 2980 mm
5.00 mm 1480 × 2980 mm
6.00 mm 1480 × 2980 mm
Al99.9 EN AW-1050A H14/H24
thickness maximum detail size
0.50 mm 980 × 1980 mm
1.00 mm 1240 × 2480 mm
1.50 mm 1240 × 2480 mm
2.00 mm 1480 × 2980 mm
3.00 mm 1480 × 2980 mm
4.00 mm 1480 × 2980 mm
5.00 mm 1480 × 2980 mm
6.00 mm 1480 × 2980 mm
Properties and application
AlMg3 EN AW-5754 H14/H24
thickness maximum detail size
0.50 mm 980 × 1980 mm
1.00 mm 1240 × 2480 mm
1.50 mm 1240 × 2480 mm
2.00 mm 1480 × 2980 mm
3.00 mm 1480 × 2980 mm
4.00 mm 1480 × 2980 mm
5.00 mm 1480 × 2980 mm
6.00 mm 1480 × 2980 mm
Properties and application
Brass and copper alloys
Plain brass
1.00 mm 940 × 1980 mm
1.50 mm 940 × 1980 mm
2.00 mm 940 × 1980 mm
3.00 mm 940 × 1980 mm
4.00 mm 940 × 1980 mm
Common honey
thickness maximum detail size
1.00 mm 940 × 1980 mm
1.50 mm 940 × 1980 mm
2.00 mm 940 × 1980 mm
3.00 mm 940 × 1980 mm
4.00 mm 940 × 1980 mm
2.0060 / CW004A copper - electrical
thickness maximum detail size
1.00 mm 940 × 1980 mm
1.50 mm 940 × 1980 mm
2.00 mm 940 × 1980 mm
3.00 mm 940 × 1980 mm
4.00 mm 940 × 1980 mm
Properties and application
Did you find the right material?
With a free account at LaserMaster.bg, you can immediately calculate your details and receive an offer. All you need is a vector CAD file in DXF format.
